年賀状・喪中はがきの豆知識

年賀状、喪中・年賀欠礼状の正しい書き方をご存知ですか?
相手に失礼にならないよう、押さえておきたいマナーをご紹介いたします。

年齢早見表

喪中はがき

年齢早見表

喪中はがきの場合、享年(亡くなられた歳)は一般的には満年齢ではなく「数え年」の年齢で出します。

「数え年」とは、生まれた時点の年齢を1歳とし、以後元旦が来るたびに1歳換算して数える年齢のことを言います。

和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支
明治42 1909 113 114 昭和22 1947 75 76 昭和60 1985 37 38
明治43 1910 112 113 昭和23 1948 74 75 昭和61 1986 36 37
明治44 1911 111 112 昭和24 1949 73 74 昭和62 1987 35 36
明治45 1912 110 111 昭和25 1950 72 73 昭和63 1988 34 35
大正元
大正2 1913 109 110 昭和26 1951 71 72 昭和64 1989 33 34
平成元
大正3 1914 108 109 昭和27 1952 70 71 平成2 1990 32 33
大正4 1915 107 108 昭和28 1953 69 70 平成3 1991 31 32
大正5 1916 106 107 昭和29 1954 68 69 平成4 1992 30 31
大正6 1917 105 106 昭和30 1955 67 68 平成5 1993 29 30
大正7 1918 104 105 昭和31 1956 66 67 平成6 1994 28 29
大正8 1919 103 104 昭和32 1957 65 66 平成7 1995 27 28
大正9 1920 102 103 昭和33 1958 64 65 平成8 1996 26 27
大正10 1921 101 102 昭和34 1959 63 64 平成9 1997 25 26
大正11 1922 100 101 昭和35 1960 62 63 平成10 1998 24 25
大正12 1923 99 100 昭和36 1961 61 62 平成11 1999 23 24
大正13 1924 98 99 昭和37 1962 60 61 平成12 2000 22 23
大正14 1925 97 98 昭和38 1963 59 60 平成13 2001 21 22
大正15 1926 96 97 昭和39 1964 58 59 平成14 2002 20 21
昭和元
昭和2 1927 95 96 昭和40 1965 57 58 平成15 2003 19 20
昭和3 1928 94 95 昭和41 1966 56 57 平成16 2004 18 19
昭和4 1929 93 94 昭和42 1967 55 56 平成17 2005 17 18
昭和5 1930 92 93 昭和43 1968 54 55 平成18 2006 16 17
昭和6 1931 91 92 昭和44 1969 53 54 平成19 2007 15 16
昭和7 1932 90 91 昭和45 1970 52 53 平成20 2008 14 15
昭和8 1933 89 90 昭和46 1971 51 52 平成21 2009 13 14
昭和9 1934 88 89 昭和47 1972 50 51 平成22 2010 12 13
昭和10 1935 87 88 昭和48 1973 49 50 平成23 2011 11 12
昭和11 1936 86 87 昭和49 1974 48 49 平成24 2012 10 11
昭和12 1937 85 86 昭和50 1975 47 48 平成25 2013 9 10
昭和13 1938 84 85 昭和51 1976 46 47 平成26 2014 8 9
昭和14 1939 83 84 昭和52 1977 45 46 平成27 2015 7 8
昭和15 1940 82 83 昭和53 1978 44 45 平成28 2016 6 7
昭和16 1941 81 82 昭和54 1979 43 44 平成29 2017 5 6
昭和17 1942 80 81 昭和55 1980 42 43 平成30 2018 4 5
昭和18 1943 79 80 昭和56 1981 41 42 平成31 2019 3 4
令和元
昭和19 1944 78 79 昭和57 1982 40 41 令和2 2020 2 3
昭和20 1945 77 78 昭和58 1983 39 40 令和3 2021 1 2
昭和21 1946 76 77 昭和59 1984 38 39 令和4 2022 0 1
和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支
和暦 西暦 年齢 数え年 干支
明治42 1909 113 114
明治43 1910 112 113
明治44 1911 111 112
明治45 1912 110 111
大正元
大正2 1913 109 110
大正3 1914 108 109
大正4 1915 107 108
大正5 1916 106 107
大正6 1917 105 106
大正7 1918 104 105
大正8 1919 103 104
大正9 1920 102 103
大正10 1921 101 102
大正11 1922 100 101
大正12 1923 99 100
大正13 1924 98 99
大正14 1925 97 98
大正15 1926 96 97
昭和元
昭和2 1927 95 96
昭和3 1928 94 95
昭和4 1929 93 94
昭和5 1930 92 93
昭和6 1931 91 92
昭和7 1932 90 91
昭和8 1933 89 90
昭和9 1934 88 89
昭和10 1935 87 88
昭和11 1936 86 87
昭和12 1937 85 86
昭和13 1938 84 85
昭和14 1939 83 84
昭和15 1940 82 83
昭和16 1941 81 82
昭和17 1942 80 81
昭和18 1943 79 80
昭和19 1944 78 79
昭和20 1945 77 78
昭和21 1946 76 77
昭和22 1947 75 76
昭和23 1948 74 75
昭和24 1949 73 74
昭和25 1950 72 73
昭和26 1951 71 72
昭和27 1952 70 71
昭和28 1953 69 70
昭和29 1954 68 69
昭和30 1955 67 68
昭和31 1956 66 67
昭和32 1957 65 66
昭和33 1958 64 65
昭和34 1959 63 64
昭和35 1960 62 63
昭和36 1961 61 62
昭和37 1962 60 61
昭和38 1963 59 60
昭和39 1964 58 59
昭和40 1965 57 58
昭和41 1966 56 57
昭和42 1967 55 56
昭和43 1968 54 55
昭和44 1969 53 54
昭和45 1970 52 53
昭和46 1971 51 52
昭和47 1972 50 51
昭和48 1973 49 50
昭和49 1974 48 49
昭和50 1975 47 48
昭和51 1976 46 47
昭和52 1977 45 46
昭和53 1978 44 45
昭和54 1979 43 44
昭和55 1980 42 43
昭和56 1981 41 42
昭和57 1982 40 41
昭和58 1983 39 40
昭和59 1984 38 39
昭和60 1985 37 38
昭和61 1986 36 37
昭和62 1987 35 36
昭和63 1988 34 35
昭和64 1989 33 34
平成元
平成2 1990 32 33
平成3 1991 31 32
平成4 1992 30 31
平成5 1993 29 30
平成6 1994 28 29
平成7 1995 27 28
平成8 1996 26 27
平成9 1997 25 26
平成10 1998 24 25
平成11 1999 23 24
平成12 2000 22 23
平成13 2001 21 22
平成14 2002 20 21
平成15 2003 19 20
平成16 2004 18 19
平成17 2005 17 18
平成18 2006 16 17
平成19 2007 15 16
平成20 2008 14 15
平成21 2009 13 14
平成22 2010 12 13
平成23 2011 11 12
平成24 2012 10 11
平成25 2013 9 10
平成26 2014 8 9
平成27 2015 7 8
平成28 2016 6 7
平成29 2017 5 6
平成30 2018 4 5
平成31 2019 3 4
令和元
令和2 2020 2 3
令和3 2021 1 2
令和4 2022 0 1
和暦 西暦 年齢 数え年 干支

ページ上部へ